+16 Mbps'den 1000 Mbps'ye Kadar Tarife Seçenekleri
DSL ŞEBEKE PEŞİN ALINACAK ÜCRETLER
Tarife Hızı (mbps) | Tarife Bedeli (TL/Ay) | Cihaz Bedeli (TL) | Kurulum + Aktivasyon (TL) | İlk Ay Fatura Bedeli (TL) |
---|---|---|---|---|
16 | 500 | 1.250 | 840 | 2.590 |
50 | 560 | 1.250 | 840 | 2.650 |
100 | 600 | 1.250 | 840 | 2.690 |
DOCSİS ŞEBEKE PEŞİN ALINACAK ÜCRETLER
Tarife Hızı (mbps) | Tarife Bedeli (TL/Ay) | Cihaz Bedeli (TL) | Kurulum + Aktivasyon (TL) | İlk Ay Fatura Bedeli (TL) |
---|---|---|---|---|
16 | 500 | 2.750 | 840 | 4.090 |
50 | 560 | 2.750 | 840 | 4.150 |
100 | 600 | 2.750 | 840 | 4.190 |
PON ŞEBEKE (HUAWEİ CİHAZ) PEŞİN ALINACAK ÜCRETLER
Tarife Hızı (mbps) | Tarife Bedeli (TL/Ay) | Cihaz Bedeli (TL) | Kurulum + Aktivasyon (TL) | İlk Ay Fatura Bedeli (TL) |
---|---|---|---|---|
16 | 500 | 2.750 | 840 | 4.090 |
50 | 560 | 2.750 | 840 | 4.150 |
100 | 600 | 2.750 | 840 | 4.190 |
1000 | 1.400 | 2.750 | 840 | 4.990 |
PON ŞEBEKE (ZTE CİHAZ) PEŞİN ALINACAK ÜCRETLER
Tarife Hızı (mbps) | Tarife Bedeli (TL/Ay) | Cihaz Bedeli (TL) | Kurulum + Aktivasyon (TL) | İlk Ay Fatura Bedeli (TL) |
---|---|---|---|---|
16 | 500 | 2.750 | 840 | 4.090 |
50 | 560 | 2.750 | 840 | 4.150 |
100 | 600 | 2.750 | 840 | 4.190 |
1000 | 1.400 | 2.750 | 840 | 4.990 |
• Fiyatlara KDV, ÖİV ve iletim bedelleri dahildir.