Türksat Ödeme Noktaları
Türksat Faturalarını Ödeyebileceğiniz Fatura Ödeme Noktaları
Türksat Faturalarını Ödeyebileceğiniz Noktalar
ÖDEME YERLERİ | ŞUBEDEN ÖDEME | OTOMATİK ÖDEME | ATM / Kiosk | WAP/CEP ŞUBE | TELEFON BANKACILIĞI | İNTERNET BANKACILIĞI |
---|---|---|---|---|---|---|
ABANK | x | |||||
AKBANK | x | x | x | x | ||
AKTİFBANK | x | x | x | x | ||
ALBARAKA TÜRK | x | x | x | x | ||
ANADOLUBANK | x | x | x | |||
BURGAN BANK | x | x | x | x | ||
DENİZBANK | x | x | x | |||
EMLAK KATILIM BANKASI | x | x | x | x | x | x |
FİBABANKA | x | x | x | |||
QNB FİNANSBANK | x | x | x | x | x | x |
GARANTİ BBVA | x | x | x | x | x | |
HALKBANK | x | x | x | x | x | |
HSBC | x | x | x | x | ||
ICBC | x | x | ||||
ING BANK | x | x | x | x | ||
İŞ BANKASI | x | x | x | x | ||
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI | x | x | x | x | x | |
ŞEKERBANK | x | x | x | x | x | x |
TURKISH BANK | x | x | ||||
TÜRK EKONOMİ BANKASI (TEB) | x | x | x | x | x | x |
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI | x | x | x | x | x | x |
VAKIFBANK | x | x | x | x | x | x |
YAPI VE KREDİ BANKASI | x | x | x | x | x | |
ZİRAAT BANKASI | x | x | x | x | x | |
ZİRAAT KATILIM BANKASI | x | x | x | x | x | |
online.turksatkablo.com.tr | ||||||
PTT | x | x | x | x | ||
TURKSATKABLO ABONE MERKEZLERİ | x | |||||
FATURAMATİK | x | x |
*01.01.2022 tarihinden itibaren, PTT şubelerinden yapılan fatura ödemelerinde, PTT tarafından 3 TL hizmet bedeli tahsil edilmektedir. Pttmatik üzerinden yapılan tahsilatlarda 1,5 TL hizmet bedeli tahsil edilmektedir. İnternet ve Cep PTT üzerinden yapılan işlemlerde işlem ücreti alınmamaktadır.
*06.11.2018 tarihinden itibaren, Faturamatik aracılığıyla yapılan ödemelerde, Faturamatik tarafından 1,75 TL hizmet bedeli tahsil edilmektedir.